16 段變速銑頭
75~3600 RPM
NST #40 主軸
工作台 1350 x 305 mm
5HP 強力馬達
無段變速銑頭
60~3600 RPM
NST #40 主軸
工作台 1350 x 305 mm
5HP 強力馬達
型號 | SZ-2200VD | SZ-2200VSD | ||
---|---|---|---|---|
主軸 | 迴轉速度 | rpm | 75~3600 16 段變速 | 60~3600 無段變速 |
左右傾斜角度 | mm | 45° (R&L) | 45° (R&L) | |
伸出臂行程 | mm | 450 | 450 | |
昇降套行程 | mm | 140 | 140 | |
主軸端至工作台面距離 | mm | 0~530 | 0~530 | |
主軸中心至機身距離 | mm | 160~600 | 160~600 | |
主軸自動押送速度 | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
工作台 | 工作台尺寸 (長 x 寬) | mm | 1350 x 305 | 1350 x 305 |
左右行程 | mm | 800 | 800 | |
前後行程 | mm | 400 | 400 | |
昇降行程 | mm | 400 | 400 | |
T型槽(寬 x 槽數 x 間距) | mm | 16 x 3 x 63 | 16 x 3 x 63 | |
左右自動押送速度 | mm/min | 0~1500 | 0~1500 | |
左右快速押送速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
昇降快速押送 | mm/min | 1150 | 1150 | |
電動機 | 主軸 | kw | 3.7 (5HP) | 3.7 (5HP) AC |
昇降座 | kw | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | |
潤滑泵浦 | w | 150 | 150 | |
電磁泵浦 | w | 40 | 40 | |
機械重量及包裝 | 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 2800 x 2300 x 2350 | 2800 x 2300 x 2400 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 1755 x 1760 x 2150 | 1755 x 1760 x 2150 | |
淨重 | kgs | 2180 | 2210 | |
毛重 | kgs | 2380 | 2410 |
We use cookies to ensure you the best experience on our website. When you browse the website you agree to our use of cookies. Learn more