工作台
控制器
注油閥
| 型號 | SZ-2200H-NC | ||
|---|---|---|---|
| 主軸 | 迴轉速度 (橫銑) H系列 | rpm | 75-1050 9 段變速 |
| 迴轉速度 (立銑) | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
| 工作台 | 工作台尺寸 (長 x 寬) | mm | 1350 x 305 |
| 左右行程 | mm | 800 | |
| 前後行程 | mm | 400 | |
| 昇降行程 | mm | 400 | |
| T型槽 (槽數 x 寬 x 間距) | mm | 3 x 16 x 63 | |
| 左右自動押送速度 | mm/min | 0-1500 | |
| 左右快速押送速度 | mm/min | 3000 | |
| 昇降快速押送 | mm/min | 1150 | |
| 電動機 | 主軸 | kw | 3.5 (5HP) |
| 昇降座 | kw | 0.75 (1HP) | |
| 潤滑泵浦 | w | 150 | |
| 電磁泵浦 | w | 40 | |
| 機械重量及包裝 | 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 3000 x 2000 x 2100 |
| 板金裝箱尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 3150 x 1880 x 2250 | |
| 機台裝箱尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 1910 x 1550 x 2150 | |
| 機台淨重 | kgs | 2500 | |
| 機台毛重 | kgs | 2700 | |
| 板金淨重 | kgs | 300 | |
| 板金毛重 | kgs | 500 | |
We use cookies to ensure you the best experience on our website. When you browse the website you agree to our use of cookies. Learn more