機床主要構件採用高級鑄鐵進行鑄造,其良好的靜態、動態及熱耐剛性和精度可滿足各種加工要求。
X、Z軸採用高剛性之滾柱型直線導軌,A軸採用無齒輪直連傳動滾子凸輪結構,線軌表面高頻熱處理,深度2-3mm,經高精密表面研磨處理,旋轉軸採用外部冷卻循環冷卻系統,嚴格控制溫度造成的熱變形。
機床X和Z軸均採用HIWIN C3級高精密滾珠螺桿傳動,X軸、Z軸使用∅40mm精密滾珠螺桿,均經預拉伸以減少熱變形,確保進給精度。
X、Z、A三軸均採用全閉環控制,位置檢測元件採用德國HEIDENHAIN高精度光學尺。
型號 | MT-3618 VS | |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 1200 |
Z軸行程 | mm | 350 |
實際加工長度 | mm | 200~1000 |
主軸鼻端到A軸中心距離 | mm | 0 ~+350 |
A軸中心高 | mm | - |
A軸規格 | -- | 德士RD250 (直結) |
油壓尾座規格 | -- | 手動 MT5 |
頂針行程 | mm | 50 |
主軸錐度 | -- | HSK50E |
主軸型式 | -- | 內藏式 |
主軸直徑 / 套筒直徑 | mm | ∅45 / 120 |
主軸電機功率 | kw | 10 |
主軸轉速最高/連續 | RPM | 36000 / 32000 / (OPT. 18000) |
X / Z 軸快速進給 | M/min | 20 |
X / Z 軸切削進給 | M/min | 20 |
主軸中心與A軸中心精度 | mm | ±0.005 |
定位精度(VDI標準)全程 | mm | ±0.005 |
重複定位精度(VDI標準)全程 | mm | ±0.003 |
最大加工外徑 / 長度 | mm | 450 / 900 |
A 軸最大加工重量 | kg | 150 |
We use cookies to ensure you the best experience on our website. When you browse the website you agree to our use of cookies. Learn more